 
	產(chǎn)品展示
首頁(yè)-產(chǎn)品展示-電池檢測(cè)設(shè)備 > 電池?zé)崾Э卦囼?yàn)裝置 
                            
電池?zé)崾Э卦囼?yàn)裝置
產(chǎn)品型號(hào)
更新時(shí)間
2024-10-17廠商性質(zhì)
瀏覽次數(shù)
2047產(chǎn)品中心
PRODUCT CATEGORY相關(guān)產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | DMS-RSK | |
| 觸發(fā)方式 | (過充、加熱、針刺)三種模式可選 | |
| 加熱模式 | 2通道(一通道圓形電熱絲,另一通道方形加熱板) | |
| 最大加熱功率 | 3KW,單通道 | |
| 功率調(diào)節(jié)方式 | 更換不同功率加熱板+調(diào)節(jié)輸入電流大小 | |
| 加熱板電壓 | AC 220V,50HZ | |
| 過充模式 | 5V200A-2CH (注:可依據(jù)實(shí)際測(cè)試電池規(guī)格配置) | |
| 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電、恒功率充電 | |
| 充電截止條件 | 電壓、電流、相對(duì)時(shí)間、容量、-△V | |
| 電壓范圍 | 充電 | 10mV-5V(設(shè)備端口) | 
| 放電 | 1V-5V(設(shè)備端口),最低放電電壓與線長(zhǎng)有關(guān) | |
| 電流范圍 | 充電 | 400mA-200A | 
| 放電 | 400mA-200A | |
| 精度 | ±0.1% of FS , 環(huán)溫15℃-35℃ | |
| 針刺模式 | ??針刺速度:10 ~80mm/s(可調(diào)) | |
| 電壓采集通道 | 4通道(≥4通道可選配) | |
| 溫度采集通道 | 8通道(≥8通道可選配) | |
| 控制方式 | PLC觸摸屏+PC機(jī)軟件控制 | |
| 控制主機(jī)外形尺寸 | W700 X D650X H1360 MM | |
| 防爆箱 | 電芯防爆箱:內(nèi)尺寸:500*500*500mm ? ??304不銹鋼厚5mm | |
| 電池模塊防爆箱:內(nèi)尺寸:1000*1000*1000mm 304不銹鋼厚10mm | ||
| 設(shè)備總重 | 500kg | |
| 設(shè)備電源 | AC380V?8KW | |
 
                產(chǎn)品咨詢
